포인트 원장 관리
모든 포인트 증감 이벤트 이력
총 적립
8,420,000
+42,800전월 대비
총 차감
1,240,000
+5,200전월 대비
순 잔액
7,180,000
+37,600전월 대비
오늘 이벤트
384
+18전월 대비
| 사용자 | 이벤트 | 적립 | 차감 | 잔액 | 처리일 | 처리자 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 홍길동 | 걷기 목표 달성 | +100P | 0 | 12,450 | 2026.08.22 | 시스템 | 완료 |
| 홍길동 | 건강 데이터 기록 | +50P | 0 | 12,350 | 2026.08.21 | 시스템 | 완료 |
| 홍길동 | 혜택 사용 | 0 | -500P | 12,300 | 2026.08.20 | 홍길동 | 완료 |
| 김철수 | 리포트 생성 | +30P | 0 | 8,420 | 2026.08.19 | 시스템 | 완료 |
| 이영희 | 주간 목표 달성 | +200P | 0 | 15,100 | 2026.08.18 | 시스템 | 완료 |
전체 5건 · 1–5 표시