사용자 관리
전체 사용자 목록과 상태를 관리합니다.
전체 사용자
1,284
+24전월 대비
활성 사용자
1,152
+18전월 대비
정지
32
-5전월 대비
대기
100
0전월 대비
| 사용자 | 이메일 | 가입일 | 최근 활동 | 동의 상태 | 계정 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 홍길동 | hong@example.com | 2025.03.15 | 2026.08.22 | 완료 | 활성 |
| 김철수 | kim@example.com | 2025.06.20 | 2026.08.21 | 부분 | 활성 |
| 이영희 | lee@example.com | 2026.01.10 | 2026.08.20 | 완료 | 활성 |
| 박민수 | park@example.com | 2026.04.05 | 2026.08.15 | 철회 | 정지 |
| 최지은 | choi@example.com | 2026.07.18 | . | 미완료 | 대기 |
전체 5건 · 1–5 표시